WOLSZTYN · WOJ. WIELKOPOLSKIE · KRAM DEVELOPMENT
Park handlowy z operatorem spożywczym jako kotwicą — dane projektu
| Teren inwestycji | 51 263 m² (5,13 ha) |
| GLA łącznie | 20 483 m² |
| Operator spożywczy (kotwica) | 2 374 m² |
| Część parkowa | 18 109 m² w 22 lokalach |
| Miejsca postojowe | 595 + 22 dla osób z kartą parkingową |
| Teren biologicznie czynny | 9 912 m² · 19,3 % |
| Lokalizacja | DK32, obręb Karpicko, Wolsztyn |
| Plan miejscowy | uchwała XIX/203/2025 z 29.10.2025 |
| Dostępność drogowa | DK32 Poznań — Zielona Góra (istniejące skrzyżowanie) |
| Rynek | 30 172 mieszkańców gminy · 56 584 powiatu |

| Lokal | Profil | Powierzchnia |
|---|---|---|
| Lok. 1 | Operator spożywczy (kotwica) | 2 374 m² |
| Lok. 2 | Dom i wyposażenie wnętrz | 1 150 m² |
| Lok. 3 | Dyskont non-food | 888 m² |
| Lok. 4 | Lokal handlowy | 373 m² |
| Lok. 5 | Zdrowie i suplementy | 273 m² |
| Lok. 6 | Dyskont non-food | 2 039 m² |
| Lok. 7 | Obuwie | 502 m² |
| Lok. 8 | Drogeria | 580 m² |
| Lok. 9 | Lokal handlowy | 580 m² |
| Lok. 10 | Moda i dom | 730 m² |
| Lok. 11 | Artykuły domowe | 1 092 m² |
| Lok. 12 | Moda | 603 m² |
| Lok. 13 | Lokal usługowy | 65 m² |
| Lok. 14 | Moda i dom | 628 m² |
| Lok. 15 | Moda i sport | 300 m² |
| Lok. 16 | Moda i sport | 512 m² |
| Lok. 17 | Sport | 1 005 m² |
| Lok. 18 | Fitness | 1 750 m² |
| Lok. 19 | Artykuły dla zwierząt | 507 m² |
| Lok. 20 | Elektronika / AGD | 704 m² |
| Lok. 21 | Dyskont non-food | 804 m² |
| Lok. 22 | DIY / budowlany | 2 264 m² |
| Lok. 23 | Lokal handlowy | 760 m² |
| Razem | 20 483 m² GLA | |
DK32 · OBRĘB KARPICKO · WOLSZTYN

Plan poglądowy — ostateczny podział lokali i metraże podlegają uzgodnieniu.
Kontakt dla najemców i partnerów
Komercjalizacja / Leasing
Marta Zawadzka
Head of Leasing and Asset Management, TriGranit
M: +48 662 216 120
mzawadzka@trigranit.com
Deweloper
KRAM Development Sp. z o.o.
Q22, Aleja Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
NIP 5253062198 | REGON 542799779 | KRS 0001195558
www.kramdevelopment.com