SHOPLAND WOLSZTYN · KRAM DEVELOPMENT
Wolsztyn ma gęstą sieć handlu spożywczego — Lidl, Intermarché, Netto, Stokrotka, trzy Biedronki i dwa Dino w zasięgu 5 minut jazdy — ale w strefie 15 minut nie ma ani jednego parku handlowego ani centrum handlowego.
Wyraźna luka jest w handlu niespożywczym: w mieście nie ma Action, Sinsay, TEDi, JYSK, Half Price, Maxi Zoo, Martes Sport, Decathlon, dm, Hebe ani RTV Euro AGD. Najbliższe sklepy tych sieci są 18–21 km od działki albo nie ma ich wcale. Nie ma też żadnej sieciowej gastronomii — najbliższy McDonald's jest w Grodzisku Wielkopolskim, 17,8 km.
Rynek pierwotny obiektu to strefa 15 minut: 26 485 osób, w tym 7 062 do 5 minut. Park o skali 20 483 m² GLA musi dodatkowo przyciągać klientów z całego powiatu wolsztyńskiego (56 584 mieszkańców).
7 062
Mieszkańców do 5 min
izochrona samochodowa
13 767
Mieszkańców do 10 min
przyrost 6 705
26 485
Mieszkańców do 15 min
przyrost 12 718
0
Parków handlowych i galerii do 15 min
OpenStreetMap
1,9 km
Najbliższy sklep spożywczy
Netto, ul. Spacerowa 30
30 172
Mieszkańców gminy Wolsztyn
GUS, 31.12.2024 · miasto 11 854
7 180 zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto
powiat, 83,2% średniej krajowej (2024)
56 584
Mieszkańców powiatu wolsztyńskiego
GUS, 31.12.2024
Izochrony samochodowe wyznaczone silnikiem Valhalla na sieci drogowej OpenStreetMap. Ludność w izochronach: Kontur Population 2023 (siatka H3 ok. 0,7 km²) skalibrowana do danych GUS — to szacunek, nie pomiar. Punkty konkurencji z OpenStreetMap, dystanse w linii prostej od działki (52,130959 N, 16,14795 E).
| Strefa | Ludność w pierścieniu | Skumulowana | % catchmentu 15 min |
|---|---|---|---|
| 0–5 min | 7 062 | 7 062 | 26,7% |
| 5–10 min | 6 705 | 13 767 | 25,3% |
| 10–15 min | 12 718 | 26 485 | 48,0% |
| Razem 0–15 min | 26 485 | 100,0% |
Jak czytać catchment
Prawie połowa ludności strefy 15 minut mieszka w pierścieniu 10–15 minut — poza miastem. W materiałach dla najemców podajemy strefę 15 minut (26 485 osób) jako rynek pierwotny, a powiat wolsztyński (56,6 tys.) jako zasięg uzupełniający dla formatów, których w regionie brakuje.
Źródła: izochrony Valhalla / OpenStreetMap; ludność Kontur Population 2023 skalibrowana do GUS; dane gmin i wynagrodzeń: GUS BDL 2024; sklepy i centra handlowe: OpenStreetMap — do weryfikacji lokalnej. Analiza z 08.10.2026.
Obecność sieci w zasięgu 5 / 10 / 15 minut jazdy oraz odległość do najbliższego sklepu (w linii prostej). LUKA oznacza sieć nieobecną w strefie 15 minut.
| Sieć | Najbliżej | Adres | 5 / 10 / 15 min | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Lidl | 2,1 km | Komorowska 2a | 1 / 1 / 1 | obecna do 15 min |
| Aldi | 18 km | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — najbliżej 18 km |
| Biedronka | 2,8 km | Gajewskich 1 | 3 / 4 / 6 | obecna do 15 min |
| Kaufland | 19,9 km | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — najbliżej 19,9 km |
| Auchan | — | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — brak w okolicy |
| Netto | 1,9 km | Spacerowa 30 | 2 / 2 / 2 | obecna do 15 min |
| Dino | 2,8 km | Wodna 9 | 2 / 6 / 10 | obecna do 15 min |
| Intermarché | 2,1 km | Komorowska 1 | 1 / 1 / 1 | obecna do 15 min |
| Carrefour | — | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — brak w okolicy |
| Stokrotka | 2,7 km | Żeromskiego 30 | 1 / 1 / 1 | obecna do 15 min |
| Sieć | Najbliżej | Adres | 5 / 10 / 15 min | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Rossmann | 3,4 km | Dworcowa 7 | 1 / 1 / 1 | obecna do 15 min |
| Hebe | — | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — brak w okolicy |
| dm | 18 km | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — najbliżej 18 km |
| Sieć | Najbliżej | Adres | 5 / 10 / 15 min | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Pepco | 2,8 km | Rynek 16 | 1 / 1 / 1 | obecna do 15 min |
| KiK | 3,4 km | Dworcowa 5 | 0 / 1 / 1 | obecna do 15 min |
| CCC | 3,4 km | Dworcowa 5 | 0 / 1 / 1 | obecna do 15 min |
| Sinsay | 18 km | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — najbliżej 18 km |
| Action | 20,6 km | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — najbliżej 20,6 km |
| TEDi | 19,4 km | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — najbliżej 19,4 km |
| Half Price | — | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — brak w okolicy |
| Smyk | — | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — brak w okolicy |
| Ochnik | — | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — brak w okolicy |
| Sieć | Najbliżej | Adres | 5 / 10 / 15 min | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| JYSK | 19,4 km | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — najbliżej 19,4 km |
| Sieć | Najbliżej | Adres | 5 / 10 / 15 min | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Media Expert | 1,9 km | Spacerowa 30 | 1 / 1 / 1 | obecna do 15 min |
| RTV Euro AGD | 20 km | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — najbliżej 20 km |
| Sieć | Najbliżej | Adres | 5 / 10 / 15 min | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Maxi Zoo | — | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — brak w okolicy |
| Sieć | Najbliżej | Adres | 5 / 10 / 15 min | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Martes Sport | 18 km | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — najbliżej 18 km |
| Decathlon | — | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — brak w okolicy |
| Xtreme Fitness | — | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — brak w okolicy |
| Sieć | Najbliżej | Adres | 5 / 10 / 15 min | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Bricomarché | 2 km | — | 1 / 1 / 1 | obecna do 15 min |
| Castorama | — | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — brak w okolicy |
| Leroy Merlin | — | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — brak w okolicy |
| OBI | — | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — brak w okolicy |
| Mrówka | — | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — brak w okolicy |
| Jula | — | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — brak w okolicy |
| Sieć | Najbliżej | Adres | 5 / 10 / 15 min | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| McDonald's | 17,8 km | Fabryczna 1A, Grodzisk Wlkp. | 0 / 0 / 0 | LUKA — najbliżej 17,8 km |
| KFC | — | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — brak w okolicy |
| Burger King | — | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — brak w okolicy |
| Popeyes | — | — | 0 / 0 / 0 | LUKA — brak w okolicy |
W zasięgu 15 minut jazdy od działki OpenStreetMap nie wskazuje żadnego parku handlowego ani centrum handlowego. Handel niespożywczy w Wolsztynie to pojedyncze sklepy w centrum miasta (ul. Dworcowa, Rynek) i przy ul. Spacerowej / Komorowskiej.
| Kategoria | W zasięgu 15 min |
|---|---|
| Parki handlowe | 0 |
| Centra handlowe | 0 |
| Sieciowa gastronomia QSR | 0 |
Dane OpenStreetMap — pokrycie może być niepełne, do weryfikacji w terenie.
Uwaga do prezentacji
Ekspozycja obiektu na DK32 jest dobra, ale wjazd prowadzi przez układ dróg lokalnych — w materiałach dla najemców pokazujemy dojazd od istniejącego skrzyżowania, nie bezpośrednio z drogi krajowej.
Priorytet — formaty nieobecne w regionie: Action, Sinsay, TEDi, JYSK, Half Price, Maxi Zoo, Martes Sport — wszystkie z najbliższym sklepem 18–21 km lub bez sklepu w okolicy.
Formaty obecne w mieście: DIY, elektronika, Pepco, KiK, CCC i Rossmann działają dziś w Wolsztynie — w parku tylko jako relokacja istniejącego sklepu do większego formatu.
Gastronomia: brak jakiejkolwiek sieci QSR w zasięgu 15 minut — warto rozważyć wydzielenie padu drive-thru (KFC, McDonald's, Burger King).
Luki, których koncepcja dziś nie obsługuje: dm, Hebe, RTV Euro AGD, Decathlon, Smyk.